Wednesday, July 2, 2008

MLB Mid Season Odds

AL East:
1. New York Yankees: E-45%, WC-25%
2. Boston Red Sox: E-35%, WC- 50%
3. Tampa Bay Rays: E-20%, WC-25%
4. Toronto Blue Jays: E-0%, WC-0%
5. Baltimore Orioles: E-0%, WC-0%

AL Central:
1. Detroit Tigers: E-50%, WC-0%
2. Chicago White Sox: E-30%, WC-0%
3. Minnesota Twins: E-15%, WC-0%
4. Cleveland Indians: E-5%, WC-0%
5. Kansas City: E-0%, WC-0%

AL West:
1. LA Angles: W-75%, WC-0%
2. Texas Rangers: W-15%, WC-0%
3. Oakland A's: W-10%, WC-0%
3. Seattle Mariners: W-0%, WC-0%

NL E;
1.Philedelphia Phillies: E-40%, WC-5%
2. New York Mets: E-30%, WC-10%
3. Atlanta Braves: E-25%, WC-5%
4. Florida Marlins: E-5%, WC-0%
5. Washington Nats: E-0%, WC-0%

NL Central:
1. Chicago Cubs: C-70%, WC-15%
2. Milwaukee Brewers: C-20%,WC-35%
3. St. Louis Cardinals: C-10%, WC-30%
4. Cinncinati Reds: C-0%, WC-0%
5. Houston Astros: C-0%, WC-0%
6. Pittsburgh: C-0%, WC-0%

NL West:
1. LA Dodgers: W-50%, WC-0%
2. Arizona Diamondbacks: W-40%, WC-0%
3. Colorado Rockies: W-5%, WC-0%
4. San Francisco Giants: W-5%, WC-0%
5. San Diego Padres: W-0%, WC-0%

Playoffs:
LA Angels over Boston in 5
Detroit over NY Yankees in 4
Milwaukee over Philly in 4
Chicago Cubs over LA Dodgers in 3

LA Angels over Detroit in 5
Chicago Cubs over Milwaukee in 6

LA Angels over Chicago Cubs in 7

No comments: